Mini-DEXTRO ENERGY* im Flowpack
Preis auf Anfrage
Produktnummer:
KF_110750000_2025
Produktinformationen "Mini-DEXTRO ENERGY* im Flowpack"
MINI-DEXTRO ENERGY* Traubenzucker in glänzend- oder matt-kaschiertem transparentem alternativ weißem Flowpack einzeln verpackt. *enthält Kohlenhydrate
Füllvarianten | Mini DEXTRO ENERGY* Traubenzucker-Täfelchen *enthält Kohlenhydrate |
Geschmack | Schwarze Johannisbeere |
Haltbarkeit | ca. 18 Monate bei sachgerechter Lagerung |
Lieferzeit | ca. 15 Arbeitstage nach Druckfreigabe |
Format | ca. 45 x 24 mm |
Nettogewicht | ca. 1,5 g |
Bruttogewicht | ca. 2 g |
Marke | DEXTRO ENERGY* |
VE/Karton | 2000 Stück |
Mindestbestellmenge | 10000 Stück |
Druckgruppe | Digital- oder Flexodruck |
Zolltarifnummer | 17049081 |
Pflichtangaben | Energieliefernde Dextrose Täfelchen mit Vitamin C mit schwarze Johannisbeere Geschmack Zutaten: Dextrose (85%), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Calciumcarbonat), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Vitamin C, Aroma. |
Nährwerte | Nährwerte pro 100g: Energie 1531kJ / 360kcal, Fett 0,7g, davon gesättigte Fettsäuren 0,7g, Kohlenhydrate 87g, davon Zucker 78g, Eiweiß 0g, Salz < |
Lagerhinweis | 0,01g, Vitamin C 120mg = 150 % des Nährstoffbezugswertes (NRV). |
Anmelden