DEXTRO ENERGY* Stange - Tropical IMMUNE FIT + 10 Vitamine
Preis auf Anfrage
Produktnummer:
KF_110750201_2025
Produktinformationen "DEXTRO ENERGY* Stange - Tropical IMMUNE FIT + 10 Vitamine"
14 energieliefernde Dextrosetäfelchen in handelsüblicher Ausführung mit Werbebanderole. *enthält Kohlenhydrate
Füllvarianten | DEXTRO ENERGY* Traubenzucker-Stange *enthält Kohlenhydrate |
Geschmack | Tropical IMMUNE FIT + 10 Vitamine |
Haltbarkeit | ca. 12 Monate bei sachgerechter Lagerung |
Lieferzeit | ca. 15 Arbeitstage nach Druckfreigabe |
Format | ca. 92 x 28 x 18 mm |
Nettogewicht | ca. 47 g |
Bruttogewicht | ca. 50 g |
Marke | DEXTRO ENERGY* |
VE/Karton | 30 Stück |
Mindestbestellmenge | 240 Stück |
Druckgruppe | Digital- oder Offsetdruck |
Zolltarifnummer | 17049081 |
Pflichtangaben | Energieliefernde Dextrosetäfelchen mit Multivitamin-Geschmack und 10 Vitaminen, tropischer Fruchtgeschmack Zutaten: Dextrose (88%), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aromen, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Biotin, Vitamin B12 |
Nährwerte | Nährwerte pro 100g: Energie 1.558kJ / 367kcal, Fett < |
Lagerhinweis | 0,5g, davon gesättigte Fettsäuren 0,4g, Kohlenhydrate 89g, davon Zucker 81g, Eiweiß 0g, Salz 0,02g. Thiamin 1,1mg = 100%*, Riboflavin 1,4mg = 100%*, Vitamin B6 1,4mg = 100%*, Pantothensäure 6,0mg = 100%*, Folsäure 200μg = 100%*, Niacin 16mg = 100%*, Vitamin B12 2,5μg = 100%*, Vitamin C 80mg = 100%*, Vitamin E 12mg = 100%*, Biotin 50μg = 100%* *des Nährstoffbezugswertes * = 100% des Nährstoffbezugswertes (NRV). |
Anmelden