1er Ferrero Küsschen im Werbetäschchen
Preis auf Anfrage
Produktnummer:
KF_110743050_2025
Produktinformationen "1er Ferrero Küsschen im Werbetäschchen"
1 Stück Ferrero Küsschen classic oder weiß, sortenrein im Werbetäschchen. Bitte Sommerpause beachten.
Füllvarianten | Ferrero Küsschen |
Geschmack | Ferrero Küsschen classic | Ferrero Küsschen weiß |
Haltbarkeit | ca. 3 Monate bei sachgerechter Lagerung |
Lieferzeit | ca. 15 Arbeitstage nach Druckfreigabe |
Format | ca. 31 x 60 x 25 mm |
Nettogewicht | ca. 9 g |
Bruttogewicht | ca. 9 g |
Marke | Ferrero Küsschen |
VE/Karton | 100 Stück |
Mindestbestellmenge | 1000 Stück |
Druckgruppe | Offsetdruck |
Zolltarifnummer | 18069019 |
Pflichtangaben | classic: Nusspralinen-Spezialität mit feiner Milch-Halbbitter Schokolade Zutaten: MILCHSCHOKOLADE 31% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), HASELNÜSSE (26,5%), Halbbitterschokolade 15% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Palmöl, Zucker, eiweißangereichertes MOLKENPULVER, fettarmer Kakao, Vanillin. Kann Spuren von GLUTEN und MANDELN erhalten. weiß: Nusspralinen-Spezialität mit feiner Weißer Schokolade Zutaten: Weiße Schokolade 46,5% (Kakaobutter, Zucker, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), HASELNÜSSE (26,5 %), Zucker, Palmöl, eiweißangereichertes MOLKENPULVER, Vanillin. Kann Spuren von GLUTEN und MANDELN enthalten. |
Nährwerte | Nährwerte pro 100g: Energie 2614kJ / 630kcal, Fett 47,3g, davon gesättigte Fettsäuren 19,5g, Kohlenhydrate 40,3g, davon Zucker 39,3g, Eiweiß 8,3g, Salz 0,15g. weiß: Nährwerte pro 100g: Energie 2664kJ / 642kcal, Fett 49,7g, davon gesättigte Fettsäuren 21,4g, Kohlenhydrate 39,3g, davon Zucker 38,8g, Eiweiß 8,3g, Salz 0,219g. |
Lagerhinweis | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
Anmelden