12er Ostereier-Karton mit Ferrero Küsschen Eiern
Preis auf Anfrage
Produktnummer:
KF_O_110792120_2025
Produktinformationen "12er Ostereier-Karton mit Ferrero Küsschen Eiern"
Hauptkatalog
Füllvarianten | Ostereier-Karton mit personalisierbarem Werbeschuber, wahlweise mit 4 verschiedenen Markenfüllvarianten sortenrein bestückt. Hinweis: Füllvariante mit zusätzlicher bedruckter Einlage im Grasdesign. |
Haltbarkeit | Mix aus gefüllten Vollmilchschokoladeneiern mit Haselnusscreme (55 %), Milchschokoladeneiern mit Milch-Mandelcreme (57,5 %) und Halbbitterschokoladeneiern mit Kakaocreme (55 %) |
Lieferzeit | ca. 3 Monate bei sachgerechter Lagerung |
Format | Nein |
Nettogewicht | Schuber: ca. 110 x 83 x 46 mm, Karton: ca. 123 x 97 x 43 mm |
Bruttogewicht | ca. 66,2 g |
Marke | ca. 92 g |
Mindestbestellmenge | 40 Stück |
Druckgruppe | 120 Stück |
Pflichtangaben | 110792120.pdf |
Nährwerte | Ferrero Küsschen Eier Haselnuss Gefüllte Vollmilchschokoladeneier mit feiner Haselnusscreme (55%) Zutaten: Vollmilchschokolade (45%)(Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator (SOJALECITHINE), Vanillin), Zucker, HASELNÜSSE (15,5%), Palmöl, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgator (SOJALECITHINE), Vanillin. Kann enthalten: GLUTEN, EI, MANDELN, PISTAZIEN. Ferrero Küsschen Eier Mandel Gefüllte Milchschokoladeneier mit Milch-Mandelcreme (57,5%) Zutaten: MILCHSCHOKOLADE (42%)(Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator (SOJALECITHINE), Vanillin), Palmöl, Zucker, MANDELN (8,5%), MAGERMILCHPULVER, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Kakaobutter, Aromen, Emulgator (SOJALECITHINE). Kann enthalten: GLUTEN, EI, andere SCHALENFRÜCHTE. Ferrero Küsschen Eier Zartbitter Gefüllte Halbbitterschokoladeneier mit Kakaocreme (55%) Zutaten: Halbbitterschokolade (45%)(Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator (SOJALECITHINE), Vanillin), Palmöl, fettarmer Kakao (12%), Zucker, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgator (SOJALECITHINE), Vanillin. Kann enthalten: GLUTEN, EI, SCHALENFRÜCHTE. |
Lagerhinweis | Ferrero Küsschen Eier Haselnuss Nährwerte pro 100g: Energie 2.460kJ / 591kcal, Fett 39g, davon gesättigte Fettsäuren 20g, Kohlenhydrate 51g, davon Zucker 51g, Eiweiß 6,7g, Salz 0,24g. Ferrero Küsschen Eier Mandel Nährwerte pro 100g: Energie 2.493kJ / 599kcal, Fett 42g, davon gesättigte Fettsäuren 23g, Kohlenhydrate 47g, davon Zucker 45g, Eiweiß 8,0g, Salz 0,28g. Ferrero Küsschen Eier Zartbitter Nährwerte pro 100g: Energie 2.382kJ / 573kcal, Fett 40g, davon gesättigte Fettsäuren 25g, Kohlenhydrate 45g, davon Zucker 45g, Eiweiß 5,8g, Salz 0,09g. |
Anmelden